Все времена — на машине, локальный маршрутизатор (OSRM), происхождение precise (кадастр). Tiempos en coche, enrutador local (OSRM), origen «precise» (catastro).
| Куда | Что | Время | Км |
|---|---|---|---|
| Colegio Público de Martimporra | школа (столица консехо) | 3 мин | 1,9 |
| El Economato (Martimporra) | магазин | 3 мин | 2,1 |
| Nava (супермаркеты, аптека, сидрерии) | ближайший «настоящий» посёлок | 9 мин | 5,9 |
| Станция Llames (Renfe, линия Gijón–Laviana) | электричка | 11 мин | 8,0 |
| Pola de Siero | районный центр | 17 мин | 15,4 |
| Выход на A-64 (El Berrón) | автомагистраль | 20 мин | 18,9 |
| Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) | больница (216 коек, teaching) | 23 мин | 21,7 |
| Oviedo (центр) | столица | 31 мин | 31,9 |
| Gijón (центр) | море, город | 32 мин | 34,9 |
| Cuartel Guardia Civil de Nava | полиция | 8 мин | 6,0 |
| Аэропорт Астурии | рейсы | 53 мин | 67,4 |
Моря и пляжей в радиусе жизни нет — это осознанная цена локации: берег в 17+ км по прямой, пляжи за пределами 20 минут езды (трекер: измеренное отсутствие, не пропуск). Высота дома — 346 м, дно долины ~295 м, деревня выше по склону до 380 м; ориентация склона — южная. No hay mar ni playas en el radio vital: la costa queda a 17+ km en línea recta y las playas fuera de 20 min en coche (ausencia medida). La casa está a 346 m; el fondo del valle a ~295 m; ladera orientada al sur.
Adamo — главный сельский FTTH-оператор Астурии по программам UNICO — Бименес в списке покрытия не держит. Региональная пресса фиксировала многодневный эпизод, когда в консехо разом отказали мобильные сети большинства операторов. Мобильную связь и 4G проверять на месте, покрытие 2025–26 — запросом операторам по адресу. Adamo no lista Bimenes; la prensa regional registró un episodio de días sin móvil en el concejo. Comprobar cobertura in situ y consultar despliegues 2025–26 a los operadores.
Транспорт без машины — слабый: три сельских автобусных линии (Nava–Bimenes, Pola de Siero–Rozaes, El Entrego–San Julián) с редкими рейсами; электричка — из зоны Навы (C-6 Oviedo–Infiesto, почти каждый час, ~56 мин до Овьедо; трекер меряет ближайшую платформу Llames в 11 мин езды). Без машины здесь жить нельзя. Sin coche no se vive aquí: tres líneas rurales de bus de baja frecuencia; cercanías C-6 desde la zona de Nava (~56 min a Oviedo).
| Риск | Что известно | Вердикт |
|---|---|---|
| Паводок | Ручей долины — Río de Pra (Fuensanta); дом на склоне, на 15–45 м выше днища; CHC чистит русло (работы-2024 в Rozadas); объявленных ARPSI по Сан-Хулиану не найдено | низкийbajo |
| Шахты и просадки | В самом Бименесе глубоких шахт не было — только поверхностные выработки; pozos HUNOSA — в соседних Лавиане и SMRA; консехо входит в «Zona de Transición Justa» долины Налона | низкийbajo |
| Новая добыча | Действует разведочное разрешение «Astur A» (Asturmet/Technology Minerals: кобальт, никель, медь, золото) на Бименес и соседей; это разведка, не добыча — но следить | наблюдатьvigilar |
| Радон | Бименеса нет в перечне муниципалитетов приложения B DB-HS6 (CTE) — защита не обязательна; соседние Лавиана, Сьеро, SMRA — в перечне, поэтому тест при ремонте (~50 €) — разумная перестраховка | вне зоны CTEfuera de la zona CTE |
| ЛЭП 400 кВ | Бименес упоминается в коридоре планируемой магистральной линии 400 кВ (вместе с Сьеро, Навой и др.); трасса не опубликована в деталях — спросить в мэрии при cédula | уточнитьaclarar |
| Климат | Внутренняя «океаническая» долина: шире суточный ход, туманы и инверсии; зим мягких меньше, чем на побережье — дом без отопления это почувствует первой же зимой; южный склон — плюс | считать в ремонтcontar en la reforma |
| Живность | Кабан — регулярный вредитель огородов по всей внутренней Астурии; волк — в хребтах Peñamayor рядом (для собак/скота, не для людей) | бытrural normal |
| Пожарный интерфейс | С апреля 2026 у Астурии есть попарцельная карта риска «interfaz urbano-forestal» (30-метровая полоса расчистки у леса); категория этого участка не снята | снять при cédulaconsultar con la cédula |
Автоскан OSM (радиус 6 км): два умеренных объекта, оба далеко — бывшая шахта «Antigua Mina de Los Artos» (5,1 км на юго-запад, за хребтом) и старая свалка (~5,5 км на запад). Заводов, ЛЭП-коридоров, карьеров в работе рядом нет. Ближайшее «производство» — сыроварни и сидрерии Навы. Escaneo OSM (6 km): dos objetos moderados, ambos lejos — la antigua mina de Los Artos (5,1 km SO) y un vertedero viejo (~5,5 km O). Sin fábricas ni canteras activas cerca.